Comment on page
High-risk countries list
Country | Status |
Afghanistan | Blocked |
Algeria | Increased monitoring |
American Samoa | Blocked |
Barbados | Blocked |
Belarus | Blocked |
Bulgaria | Increased monitoring |
Burkina Faso | Blocked |
Cambodia | Blocked |
Cameroon | Increased monitoring |
Cayman Islands | Blocked |
China | Blocked |
Croatia | Increased monitoring |
Cuba | Blocked |
Democratic People's Republic of Korea (DPRK) | Blocked |
Democratic Republic of the Congo | Blocked |
Egypt | Increased monitoring |
Eritrea | Blocked |
Gibraltar | Increased monitoring |
Guinea-Bissau | Increased monitoring |
Haiti | Blocked |
Iraq | Blocked |
Iran | Blocked |
Jamaica | Blocked |
Jordan | Blocked |
Lebanon | Increased monitoring |
Libya | Blocked |
Madagascar | Increased monitoring |
Mali | Blocked |
Morocco | Blocked |
Mozambique | Blocked |
Myanmar | Blocked |
Nicaragua | Blocked |
Nigeria | Increased monitoring |
Pakistan | Blocked |
Palestinian Territory | Blocked |
Panama | Blocked |
Philippines | Increased monitoring |
Russia | Blocked |
Saudi Arabia | Increased monitoring |
Senegal | Blocked |
South Africa | Increased monitoring |
South Sudan | Blocked |
Somalia | Blocked |
Sudan | Blocked |
Syria | Blocked |
Tanzania | Blocked |
Tunisia | Increased monitoring |
Trinidad and Tobago | Blocked |
Turkey | Increased monitoring |
Uganda | Blocked |
United Arab Emirates | Increased monitoring |
Uzbekistan | Increased monitoring |
Vanuatu | Blocked |
Vietnam | Increased monitoring |
Yemen | Blocked |
Sources:
Last modified 1mo ago